Настоящий стандарт распространяется на стальные плоские приварные фланцы трубопроводов и соединительных частей, а также на присоединительные фланцы арматуры, соединительных частей машин, приборов, патрубков аппаратов и резервуаров на условное давление Pу от 0,1 до 2,5 МПа и температуру среды от -70 до 300 ° C
| Условный проход Dу, мм | Условное давление Ру, кгс/см2 | |||
| 6 | 10 | 16 | 25 | |
| 15 | 51 | 62 | 66 | 70 |
| 20 | 61 | 77 | 84 | 85 |
| 25 | 70 | 86 | 101 | 103 |
| 32 | 98 | 98 | 110 | 143 |
| 40 | 106 | 119 | 145 | 183 |
| 50 | 136 | 145 | 171 | 238 |
| 65 | 145 | 186 | 223 | 277 |
| 80 | 165 | 238 | 257 | 344 |
| 100 | 238 | 290 | 330 | 535 |
| 125 | 365 | 483 | 513 | 760 |
| 150 | 568 | 594 | 706 | 957 |
| 200 | 726 | 805 | 990 | 1426 |
| 250 | 1022 | 1175 | 1320 | 2039 |
| 300 | 1188 | 1386 | 1848 | 2242 |
| 350 | 1526 | 1839 | 2492 | 3769 |
| 400 | 1902 | 2543 | 2938 | 4598 |
| 500 | 3289 | 3304 | 5399 | 6651 |
| 600 | 4279 | 3992 | 8018 | 9566 |
| 700 | 5324 | 5859 | 8205 | 14619 |
| 800 | 6479 | 8359 | 14190 | 21208 |
| 1000 | 7645 | 12089 | 24189 | д.с. |
| 1200 | 11717 | 19019 | 27225 | д.с. |
| Условный проход Dу, мм | Условное давление Ру, кгс/см2 | |||
| 6 | 10 | 16 | 25 | |
| 15 | 81 | 81 | 95 | 105 |
| 20 | 103 | 103 | 111 | 124 |
| 25 | 94 | 105 | 124 | 149 |
| 32 | 131 | 161 | 208 | 255 |
| 40 | 184 | 220 | 245 | 273 |
| 50 | 273 | 273 | 273 | 279 |
| 65 | 327 | 414 | 414 | 438 |
| 80 | 470 | 470 | 470 | 499 |
| 100 | 564 | 564 | 564 | 705 |
| 125 | д.с. | д.с. | д.с. | д.с. |
| 150 | 903 | 903 | 903 | 1089 |
| 200 | 1098 | 1125 | 1339 | 1339 |
| 250 | 1228 | 1392 | 1972 | 2286 |
| 300 | 1566 | 2574 | 2574 | 3011 |
| 350 | 1830 | 2207 | 2991 | 4522 |
| 400 | 2281 | 3051 | 3526 | 5518 |
| 500 | 3947 | 3966 | 6478 | 7981 |
| 600 | 5135 | 4791 | 9622 | 11479 |
| 700 | 6389 | 7030 | 9846 | 17543 |
| 800 | 7775 | 10031 | 17028 | 26162 |
| 1000 | 9174 | 14507 | 29027 | д.с. |
| 1200 | 14060 | 22823 | 32670 | д.с. |
Круглого стального плоского приварного фланца Dу=50 мм на условное давление Pу=1,0 МПа (10 кгс/см2) из Стали 25, исполнения 1
Фланец 1-50-10 ст. 25 ГОСТ 12820-80
Круглого стального плоского приварного фланца Dу=100 мм на условное давление Pу=1,6 МПа (16 кгс/см2) из Стали 09Г2С, исполнения 2
Фланец 2-100-16 ст. 09Г2С ГОСТ 12820-80
Copyright © ООО "РТЦ-Урал" 2007-2010