Разделы
Контакты
Адрес:
454010, РФ, г. Челябинск,
ул. Гагарина, д.4
Телефоны:
(351) 256-53-73
Факс:
(351) 256-12-84
ICQ:
Скачать
Поиск

Rambler's Top100
Добавить в избранное
Отправить сообщение
На главную
Телефоны: (351) 256-53-73     Факс: (351) 256-12-84
Фланцы стальные приварные встык (воротниковые) ГОСТ 12821-80

Настоящий стандарт распространяется на стальные приварные встык фланцы трубопроводов и соединительных частей, а также на присоединительные фланцы арматуры, соединительных частей машин, приборов, патрубков, аппаратов и резервуаров на условное давление Pу от 0,1 до 20,0 МПа и температуру среды от -253 до 600 ° C

Фланцы из материала Сталь 20
Условный проход Dу, мм Условное давление Ру, кгс/см2
16 25 40 63 100 160 200
15 120 152 152 265 356 356 517
20 147 153 153 293 416 416 671
25 156 184 184 315 436 436 814
32 216 241 241 431 854 854 895
40 243 264 264 558 620 620 1257
50 237 297 297 568 810 810 д.с.
65 669 669 669 1560 2045 д.с. 2464
80 409 505 505 871 1562 1246 3960
100 542 697 723 1252 1900 1900 8184
125 898 1628 1871 д.с. д.с. д.с. д.с.
150 913 1203 1225 3015 3632 3803 д.с.
200 1269 2409 2732 4546 9372 9372 д.с.
250 2170 3428 3985 7385 д.с. д.с. д.с.
300 2815 4586 6258 9408 17710 23885 д.с.
350 5720 10057 10057 20820 д.с. д.с. д.с.
400 7524 10120 19689 21322 31423 д.с. д.с.
500 12408 17075 21718 38201 д.с. д.с. д.с.
600 17674 20873 29150 д.с. д.с. д.с. д.с.
700 20739 32839 49162 68636 д.с. д.с. д.с.
800 26579 46019 д.с. д.с. д.с. д.с. д.с.
1000 44782 72205 д.с. д.с. д.с. д.с. д.с.
1200 д.с. д.с. д.с. д.с. д.с. д.с. д.с.
Фланцы из материала Сталь 09Г2С
Условный проход Dу, мм Условное давление Ру, кгс/см2
16 25 40 63 100 160 200
15 144 182 182 299 410 410 561
20 177 184 184 336 475 475 737
25 187 220 220 432 495 495 950
32 260 289 289 501 1005 1005 1049
40 292 317 317 620 706 706 1471
50 284 356 356 644 1120 1120 д.с.
65 803 803 803 1826 2384 д.с. 2510
80 492 606 606 969 1707 1438 4485
100 651 837 867 1436 2198 2198 9412
125 1077 1954 2245 д.с. д.с. д.с. д.с.
150 1095 1444 1471 3310 4444 4178 д.с.
200 1522 2891 3278 5228 10692 10692 д.с.
250 2605 4114 4783 8359 д.с. д.с. д.с.
300 3378 5503 7510 10237 19381 27192 д.с.
350 6823 11567 11567 23943 д.с. д.с. д.с.
400 8294 11132 22642 24521 36136 д.с. д.с.
500 13332 19638 28732 38201 д.с. д.с. д.с.
600 20326 24035 29150 д.с. д.с. д.с. д.с.
700 20739 32839 49162 68636 д.с. д.с. д.с.
800 26579 46019 д.с. д.с. д.с. д.с. д.с.
1000 44782 72205 д.с. д.с. д.с. д.с. д.с.
1200 д.с. д.с. д.с. д.с. д.с. д.с. д.с.
Примеры условных обозначений:

Круглого стального приварного встык фланца Dу=50 мм на условное давление Pу=1,0 МПа (10 кгс/см2) из Стали 25, исполнения 1
Фланец 1-50-10 ст. 25 ГОСТ 12821-80

Круглого стального приварного встык фланца Dу=100 мм на условное давление Pу=1,6 МПа (16 кгс/см2) из Стали 09Г2С, исполнения 2
Фланец 2-100-16 ст. 09Г2С ГОСТ 12821-80

Copyright © ООО "РТЦ-Урал" 2007-2010