Отводы крутоизогнутые из коррозионностойкой стали для трубопроводов атомных станций по "Правилам АЭУ" ОСТ 34.10.418-90. Допускается применение крутоизогнутых отводов по данному стандарту для трубопроводов, на которые распространяются РД 03-04-"Правила пара и горячей воды" и СНиП 3.05.05-84
| Условный проход Dу, мм | Наружный диаметр Dн, мм | Строительная длина,мм (угол 90°) | Толщина стенки s, мм | Условное давление Pу для материала, МПа | Масса отвода (угол 90°), кг | Стоимость без НДС, руб |
| F | Сталь 08(12)Х18Н10Т | Сталь 08(12)Х18Н10Т | ||||
| 50 | 57 | 100 | 5,0 | 2,5 | 1,0 | 1 100 |
| 65 | 76 | 105 | 6,0 | 2,5 | 1,7 | 1 986 |
| 80 | 89 | 160 | 6,0 | 2,5 | 3,1 | 3 417 |
| 100 | 108 | 150 | 6,0 | 2,5 | 3,6 | 3 971 |
| 125 | 133 | 190 | 7,0 | 2,5 | 6,5 | 7 190 |
| 150 | 159 | 225 | 8,0 | 2,5 | 10,6 | 11 660 |
| 200 | 219 | 300 | 11,0 | 2,5 | 26,7 | 29 370 |
| 250 | 273 | 375 | 11,0 | 2,5 | 42,1 | 47 826 |
| 300 | 325 | 450 | 12,0 | 2,5 | 65,9 | 72 490 |
Отвод с углом разворота потока Q=90°, наружным диаметром D=57 мм, толщиной стенки T=5 мм, на условное давление 2,5МПа для трубопроводов группы B, на которые распространяются "Правила АЭУ"
Отвод B90-57х5-2,5 01 ОСТ 34.10.418-90
То же для трубопроводов, на которые распространяются "Правила пара и горячей воды"
Отвод П90-57х5-2,5 01 ОСТ 34.10.418-90
Copyright © ООО "РТЦ-Урал" 2007-2010