Настоящий стандарт распространяется на бесшовные приварные равнопроходные и переходные тройники из углеродистой и низколегированной стали. Область применения тройников - в соответствии с разделом 1 ГОСТ 17380-2001.
| Условный проход Dу, мм | Наружный диаметр Dн, мм | Толщина стенки T, мм | Наружный диаметр штуцера D1, мм | Толщина стенки штуцера T1, мм | Строительная длина F, мм | Высота со штуцером H, мм | r, не менее | Масса, кг | Стоимость без НДС, руб | |
| Сталь 20 | Сталь 09Г2С | |||||||||
| 40 | 45 | 2,5 | - | - | 40 | 40 | 5 | 0,3 | доп.согл. | доп.согл. |
| 4,0 | 0,4 | доп.согл. | доп.согл. | |||||||
| 5,0 | 0,4 | доп.согл. | доп.согл. | |||||||
| 50 | 57 | 3,0 | 45 | 2,5 | 50 | 45 | 0,4 | доп.согл. | доп.согл. | |
| 4,0 | 3,0 | 0,6 | 329,00 | 344,00 | ||||||
| 5,0 | 4,0 | 0,7 | 338,00 | 355,00 | ||||||
| 3,0 | - | - | 0,4 | 270,00 | 308,00 | |||||
| 4,0 | 0,6 | 295,00 | 335,00 | |||||||
| 5,0 | 0,7 | 303,00 | 345,00 | |||||||
| 65 | 76 | 3,5 | 45 | 2,5 | 65 | 60 | 0,8 | 446,00 | 491,00 | |
| 6,0 | 4,0 | 1,4 | 554,00 | 603,00 | ||||||
| 7,0 | 5,0 | 1,6 | доп.согл. | доп.согл. | ||||||
| 3,5 | 57 | 3,0 | 0,8 | 446,00 | 491,00 | |||||
| 6,0 | 5,0 | 1,4 | 554,00 | 603,00 | ||||||
| 7,0 | 5,5 | 1,6 | доп.согл. | доп.согл. | ||||||
| 3,5 | - | - | 0,8 | 400,00 | 468,00 | |||||
| 6,0 | 1,4 | 479,00 | 518,00 | |||||||
| 7,0 | 1,6 | доп.согл. | доп.согл. | |||||||
| 80 | 89 | 3,5 | 57 | 3,0 | 80 | 70 | 5 | 1,5 | 581,00 | 620,00 |
| 6,0 | 4,0 | 2,0 | 736,00 | 842,00 | ||||||
| 8,0 | 5,5 | 2,7 | доп.согл. | доп.согл. | ||||||
| 3,5 | 76 | 3,5 | 1,5 | 585,00 | 666,00 | |||||
| 6,0 | 6,0 | 2,0 | 768,00 | 863,00 | ||||||
| 8,0 | 7,0 | 2,7 | доп.согл. | доп.согл. | ||||||
| 3,5 | - | - | 1,5 | 583,00 | 616,00 | |||||
| 6,0 | 2,0 | 750,00 | 759,00 | |||||||
| 8,0 | 2,7 | доп.согл. | доп.согл. | |||||||
| 100 | 108 | 4,0 | 76 | 3,5 | 100 | 80 | 2,2 | 817,00 | 920,00 | |
| 6,0 | 5,0 | 3,3 | 992,00 | 1059,00 | ||||||
| 8,0 | 6,0 | 4,5 | доп.согл. | доп.согл. | ||||||
| 9,0 | 7,0 | 4,9 | доп.согл. | доп.согл. | ||||||
| 4,0 | 89 | 4,0 | 2,2 | 824,00 | 936,00 | |||||
| 6,0 | 6,0 | 3,3 | 1 033,00 | 1 101,00 | ||||||
| 8,0 | 8,0 | 4,5 | 2 872,00 | 2 872,00 | ||||||
| 9,0 | 8,0 | 4,9 | доп.согл. | доп.согл. | ||||||
| 4,0 | - | - | 2,2 | 794,00 | 878,00 | |||||
| 6,0 | 3,3 | 988,00 | 1004,00 | |||||||
| 8,0 | 4,5 | 1 098,00 | 1 283,00 | |||||||
| 9,0 | 4,9 | доп.согл. | доп.согл. | |||||||
| 125 | 133 | 4,0 | 89 | 3,5 | 110 | 95 | 6 | 2,9 | 1 171,00 | 1 220,00 |
| 6,0 | 5,0 | 4,1 | 1 310,00 | 1 367,00 | ||||||
| 8,0 | 6,0 | 5,9 | 1 806,00 | 1 837,00 | ||||||
| 10,0 | 8,0 | 6,8 | доп.согл. | доп.согл. | ||||||
| 12,0 | 9,0 | 8,0 | доп.согл. | доп.согл. | ||||||
| 4,0 | 108 | 4,0 | 2,9 | 1 191,00 | 1 309,00 | |||||
| 6,0 | 5,0 | 4,1 | 1 654,00 | 1 703,00 | ||||||
| 8,0 | 6,0 | 5,9 | доп.согл. | доп.согл. | ||||||
| 10,0 | 9,0 | 6,8 | доп.согл. | доп.согл. | ||||||
| 12,0 | 10,0 | 8,0 | доп.согл. | доп.согл. | ||||||
| 4,0 | - | - | 2,9 | 1 063,00 | 1 249,00 | |||||
| 6,0 | 4,1 | 1 274,00 | 1 379,00 | |||||||
| 8,0 | 5,9 | доп.согл. | доп.согл. | |||||||
| 10,0 | 6,8 | доп.согл. | доп.согл. | |||||||
| 12,0 | 8,0 | доп.согл. | доп.согл. | |||||||
| 150 | 159 | 4,5 | 108 | 4,0 | 130 | 110 | 8 | 4,8 | 1 598,00 | 1 870,00 |
| 6,0 | 5,0 | 6,6 | 1 780,00 | 2 019,00 | ||||||
| 8,0 | 6,0 | 9,0 | доп.согл. | доп.согл. | ||||||
| 10,0 | 9,0 | 10,1 | доп.согл. | доп.согл. | ||||||
| 12,0 | 10,0 | 12,2 | доп.согл. | доп.согл. | ||||||
| 4,5 | 133 | 4,0 | 4,8 | 1 899,00 | 2 098,00 | |||||
| 6,0 | 5,0 | 6,6 | 1 993,00 | 2 538,00 | ||||||
| 8,0 | 6,0 | 9,0 | доп.согл. | доп.согл. | ||||||
| 10,0 | 10,0 | 10,1 | доп.согл. | доп.согл. | ||||||
| 12,0 | 12,0 | 12,2 | доп.согл. | доп.согл. | ||||||
| 4,5 | - | - | 4,8 | 1 581,00 | 1 868,00 | |||||
| 6,0 | 6,6 | 1 711,00 | 1 947,00 | |||||||
| 8,0 | 9,0 | 1 779,00 | 2 276,00 | |||||||
| 10,0 | 10,1 | доп.согл. | 5 981,00 | |||||||
| 12,0 | 12,2 | доп.согл. | доп.согл. | |||||||
| 200 | 219 | 6,0 | 133 | 5,0 | 160 | 140 | 10 | 10,2 | 3 513,00 | 3 692,00 |
| 8,0 | 6,0 | 13,8 | доп.согл. | доп.согл. | ||||||
| 10,0 | 8,0 | 16,8 | 4 493,00 | 5 002,00 | ||||||
| 12,0 | 10,0 | 19,9 | доп.согл. | доп.согл. | ||||||
| 16,0 | 16,0 | 26,6 | доп.согл. | доп.согл. | ||||||
| 6,0 | 159 | 6,0 | 10,2 | 3 515,00 | 3 723,00 | |||||
| 8,0 | 6,0 | 13,8 | 4 010,00 | 5 401,00 | ||||||
| 10,0 | 8,0 | 16,8 | 4 495,00 | 5 010,00 | ||||||
| 12,0 | 11,0 | 19,9 | доп.согл. | доп.согл. | ||||||
| 16,0 | 12,0 | 26,6 | 5 734,00 | 6 214,00 | ||||||
| 6,0 | - | - | 10,2 | 3 415,00 | 3 791,00 | |||||
| 8,0 | 13,8 | 3 873,00 | 4 443,00 | |||||||
| 10,0 | 16,8 | 4 240,00 | 5 392,00 | |||||||
| 12,0 | 19,9 | 4 408,00 | 6 177,00 | |||||||
| 16,0 | 26,6 | доп.согл. | доп.согл. | |||||||
| 250 | 273 | 7,0 | 159 | 4,5 | 190 | 175 | 12 | 18,4 | 6 145,00 | 6 351,00 |
| 10,0 | 6,0 | 26,0 | 6 313,00 | 6 740,00 | ||||||
| 12,0 | 8,0 | 31,2 | 6 901,00 | 7 289,00 | ||||||
| 16,0 | 11,0 | 41,6 | доп.согл. | доп.согл. | ||||||
| 18,0 | 12,0 | 46,8 | доп.согл. | доп.согл. | ||||||
| 7,0 | 219 | 6,0 | 18,4 | доп.согл. | доп.согл. | |||||
| 10,0 | 8,0 | 26,0 | 6 569,00 | 7 120,00 | ||||||
| 12,0 | 10,0 | 31,2 | 7 466,00 | 8 128,00 | ||||||
| 16,0 | 12,0 | 41,6 | доп.согл. | доп.согл. | ||||||
| 18,0 | 16,0 | 46,8 | доп.согл. | доп.согл. | ||||||
| 7,0 | - | - | 18,4 | 5 693,00 | 6 457,00 | |||||
| 10,0 | 26,0 | 6 641,00 | 8 076,00 | |||||||
| 12,0 | 31,2 | 7 540,00 | 9 402,00 | |||||||
| 16,0 | 41,6 | доп.согл. | доп.согл. | |||||||
| 18,0 | 46,8 | доп.согл. | доп.согл. | |||||||
| 300 | 325 | 8,0 | 219 | 6,0 | 220 | 200 | 15 | 27,4 | доп.согл. | доп.согл. |
| 10,0 | 8,0 | 34,2 | 8 754,00 | 10 749,00 | ||||||
| 12,0 | 10,0 | 41,1 | 9 642,00 | 11 145,00 | ||||||
| 16,0 | 12,0 | 54,8 | 10 987,00 | 13 671,00 | ||||||
| 22,0 | 16,0 | 75,3 | доп.согл. | доп.согл. | ||||||
| 8,0 | 273 | 7,0 | 27,4 | доп.согл. | доп.согл. | |||||
| 10,0 | 10,0 | 34,2 | 10 506,00 | 11 393,00 | ||||||
| 12,0 | 12,0 | 41,1 | 11 000,00 | 12 984,00 | ||||||
| 16,0 | 16,0 | 54,8 | доп.согл. | доп.согл. | ||||||
| 22,0 | 18,0 | 75,3 | доп.согл. | доп.согл. | ||||||
| 8,0 | - | - | 27,4 | 8 258,00 | 9 731,00 | |||||
| 10,0 | 34,2 | 9 487,00 | 11 374,00 | |||||||
| 12,0 | 41,1 | 10 494,00 | 12 879,00 | |||||||
| 16,0 | 54,8 | 13 584,00 | 15 841,00 | |||||||
| 22,0 | 75,3 | доп.согл. | доп.согл. | |||||||
| 350 | 377 | 10,0 | 273 | 7,0 | 240 | 225 | 15 | 46,0 | 11 966,00 | 14 118,00 |
| 12,0 | 10,0 | 55,2 | 18 853,00 | 19 782,00 | ||||||
| 16,0 | 12,0 | 73,6 | доп.согл. | доп.согл. | ||||||
| 20,0 | 16,0 | 92,0 | доп.согл. | доп.согл. | ||||||
| 10,0 | 325 | 8,0 | 46,0 | доп.согл. | доп.согл. | |||||
| 12,0 | 10,0 | 55,2 | 12 626,00 | 14 238,00 | ||||||
| 16,0 | 16,0 | 73,6 | 21 129,00 | 22 172,00 | ||||||
| 20,0 | 18,0 | 92,0 | доп.согл. | доп.согл. | ||||||
| 10,0 | - | - | 46,0 | 12 058,00 | 15 818,00 | |||||
| 12,0 | 55,2 | 13 209,00 | 18 219,00 | |||||||
| 16,0 | 73,6 | 19 741,00 | 22 705,00 | |||||||
| 20,0 | 92,0 | доп.согл. | доп.согл. | |||||||
| 400 | 426 | 10,0 | 325 | 8,0 | 270 | 250 | 18 | 55,5 | 17 283,00 | 18 665,00 |
| 12,0 | 10,0 | 66,6 | 17 883,00 | 18 818,00 | ||||||
| 16,0 | 12,0 | 88,8 | 18 324,00 | 21 937,00 | ||||||
| 18,0 | 16,0 | 100,0 | 33 080,00 | 33 200,00 | ||||||
| 10,0 | 377 | 10,0 | 55,5 | 18 793,00 | 20 499,00 | |||||
| 12,0 | 12,0 | 66,6 | 20 746,00 | 21 890,00 | ||||||
| 16,0 | 16,0 | 88,8 | 28 351,00 | 31 761,00 | ||||||
| 18,0 | 18,0 | 100,0 | доп.согл. | доп.согл. | ||||||
| 10,0 | - | - | 55,5 | 17 220,00 | 22 402,00 | |||||
| 12,0 | 66,6 | 18 712,00 | 23 465,00 | |||||||
| 16,0 | 88,8 | 26 468,00 | 31 460,00 | |||||||
| 18,0 | 100,0 | доп.согл. | доп.согл. | |||||||
Переходного тройника, D=89 мм, T=3,5 мм, D1=76 мм, T1=3,5 мм из стали 20
Тройник 89х3,5-76х3,5 ГОСТ 17376-2001
Равнопроходного тройника, D=89 мм, T=3,5 мм, из стали марки 09Г2С
Тройник 89х3,5 09Г2С ГОСТ 17376-2001
Copyright © ООО "РТЦ-Урал" 2007-2010